Стоимость наших услуг
Фото | Вид забора | Стоимость |
Забор из профлиста Подробнее | от 1500 руб./ м.п. | |
Забор из сетки рабица Подробнее | от 500 руб./м.п. | |
Забор из сетки Гиттер Подробнее | от 1300 руб./м.п. | |
Забор деревянный Подробнее | от 2100 руб./м.п. | |
Кирпичные заборы Подробнее | от 10500 руб./шт. |
Ворота откатные (зашивка профлист) | ||||
высота ворот, м. | Ширина проема ворот, м. | |||
3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | |
1.5 | 29 500 | 32 000 | 34 500 | 39 500 |
2.0 | 36 500 | 40 900 | 49 700 | 68 500 |
2.5 | 38 500 | 41 900 | 50 700 | 60 500 |
3.0 | 54 000 | 57 000 | 63 000 | 69 000 |
Монтаж, расходные материалы включены, руб. | 25 000 | 29 000 | 34 000 | 42 000 |
Калитка отдельно стоящая | от 5 500 руб. | |||
Калитка встроенная в откатные ворота | 7 000 руб. | |||
Комплект автоматики (Came) | от 19 000 руб. | |||
Монтаж и пусконаладка автоматики | 9 000 руб. |
Распашные ворота | |
Услуга | Стоимость |
Распашные ворота (с шириной проема до 5 м) |
от 18 000 до 29 000 руб. в зависимости от материалов |
Монтаж | от 8 000 до 15 000 руб. |
Ленточный фундамент. Цена “под ключ”. | ||||
Размер, м. | Ленточный мелко заглубленный | Ленточный заглубленный | ||
Ширина=300мм Высота=500мм |
Ширина=300мм Высота=600мм |
Ширина=300мм Высота=1500мм |
Ширина=400мм Высота=1800мм |
|
6х6 | 72.000 | 85.000 | 200.000 | 310.000 |
7х7 | 87.000 | 100.000 | 220.000 | 370.000 |
6х9 | 84.000 | 97.000 | 240.000 | 372.000 |
7х9 | 98.000 | 110.000 | 260.000 | 410.000 |
9х9 | 120.000 | 145.000 | 350.000 | 550.000 |
10х10 | 130.000 | 155.000 | 380.000 | 620.000 |
Фундамент плита. Цена “под ключ”. | |||||
Размер, м. | толщина фундамента, мм. | ||||
250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
6х6 | 130.000 | 150.000 | 180.000 | 215.000 | 250.000 |
7х7 | 185.000 | 220.000 | 245.000 | 290.000 | 360.000 |
6х9 | 200.000 | 230.000 | 270.000 | 310.000 | 380.000 |
7х9 | 230.000 | 270.000 | 320.000 | 354.000 | 450.000 |
9х9 | 300.000 | 350.000 | 410.000 | 475.000 | 580.000 |
10х10 | 365.000 | 430.000 | 505.000 | 575.000 | 720.000 |
12х12 | 530.000 | 625.000 | 730.000 | 840.000 | 980.000 |
Фундамент свайный | |
Фундамент свайный 6х6 м | 35000 тыс.руб. |
Фундамент свайный 9х6 м | 45000 тыс.руб. |
Фундамент свайный 9х9 м | 61000 тыс.руб. |
Стоимость бетонной ленты от 12 тыс. руб. кубометр ленточного фундамента (работа с материалами).
Заборы для дачи | |
Услуга | Стоимость |
Забор из профлиста | от 1500 руб./ м.п. |
Забор из сетки рабица | от 500 руб./м.п. |
Забор из сетки Гиттер | от 1300 руб./м.п. |
Забор деревянный | цена рассчитывается индивидуально |
Кирпичные столбы | от 10500 руб./шт. |
Металлические лестницы | ||||
Маршевые лестницы | Стремянки | Площадки | ||
Угол наклона a | Ширина 700 мм | Условная ширина 700, 900 мм | ||
45 | 60 | Высота, мм | ||
Условная ширина, мм | h | h1 | ||
700, 900 | 700 | Длина l, мм | ||
Высота h, мм | ||||
600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 — — — — — |
600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 — — — — — |
1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 7200 — — |
2200 2800 3400 4000 4600 5200 5800 6400 7000 8200 — — |
900 1200 1500 1800 2100 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 |
Цены на другие виды заборов рассчитываются индивидуально согласно вашим требованиям и пожеланиям.
Закрыть